| Size | Chest, cm | Waist, cm | Hips, cm |
|---|---|---|---|
| XS | 82–87 | 69–74 | 81–86 |
| S | 88–93 | 75–80 | 87–92 |
| M | 94–99 | 81–86 | 93–98 |
| L | 100–106 | 87–93 | 99–105 |
| XL | 107–114 | 94–102 | 106–112 |
| XXL | 115–124 | 103–112 | 113–120 |
| EU | UK | US | Foot, cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
| 41 | 7.5 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 25.9 |
| 43 | 9 | 9.5 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.1 |
| 45 | 10.5 | 11 | 28.0 |
Approximate guide. Sizes may vary slightly between brands.